Partie du 22/03/2023 Melun
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | RRAUSET | |||
2 | EVSIFDI | SATURER | H4 | 66 |
3 | DI+RAPTS | VÉRIFS | 10F | 28 |
4 | OTNYAPL | PISTARDS | 4A | 78 |
5 | P+AELCES | PLOYANT | A4 | 54 |
6 | DINGEET | REPLACES | 8H | 89 |
7 | EGIJHEZ | DÉTEIGNE | N1 | 78 |
8 | GHI+AKOX | JETEZ | 6F | 57 |
9 | GHOX+ULE | KADI | 1L | 72 |
10 | GHLU+ATI | EXO | 3A | 58 |
11 | AGIL+ROC | HUTU | 7G | 39 |
12 | CGLOR+HA | IXIA | B2 | 28 |
13 | GLO+E?NU | KRACH | L1 | 38 |
14 | ?REEUQI | SU(R)LONGE | O8 | 77 |
15 | OISSNOE | É(T)RIQUÉE | 15H | 116 |
16 | OS+NDTUV | ÉLISONS | K7 | 22 |
17 | NU+OMELR | DIVOTS | 2A | 39 |
18 | LO+IMBWA | MONTEUR | D1 | 23 |
19 | IM+BANEL | BOWAL | 14D | 38 |
20 | L+MFU | NABISME | 13G | 34 |
MÛ | 15E | 17 | ||
1051 |