Partie du 26/05/2022 VICHY CHAMP FRANCE PAIRES P2
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | QSETROF | |||
2 | Q+UOPPRE | FORTES | H4 | 26 |
3 | OP+GAAVD | POQUER | 5G | 30 |
4 | DGO+ORFC | PAVA | M2 | 34 |
5 | -EEISBNE | CORPO | 2J | 30 |
6 | ALFECDN | ÉBÉNISTE | 7B | 65 |
7 | DN+INTOL | ÉCLAFE | B2 | 38 |
8 | ABIIAZM | INDOLENT | D2 | 70 |
9 | ABIM+NOV | ZANI | 8B | 40 |
10 | MNV+HIGU | ABOI | A1 | 32 |
11 | -TGEEVGR | HUI | 6K | 23 |
12 | GT+AKU?L | GRÈVE | 10B | 25 |
13 | -LIEDJLN | KVA(S) | 4L | 54 |
14 | DILLN+OW | JE | 3I | 21 |
15 | DLLO+STE | SWIN | 9H | 23 |
16 | DLLO+ADR | ASTE | N4 | 32 |
17 | LLO+LANT | DARD | 8L | 29 |
18 | -REYSNTU | ATOLL | 11E | 22 |
19 | NTU+NSIU | LYRES | H11 | 72 |
20 | INNT+U?E | USUS | O1 | 19 |
21 | LMSEIXE | DIN(G)UENT | O8 | 77 |
22 | EM+TMGEM | AXILES | M8 | 50 |
23 | GMT+AHU | MÊME | L12 | 22 |
HUMÂT | 1G | 34 | ||
868 |