Partie du 11/10/2022 SF du mardi 11 oct P04 (normal)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | AOAEDVT | |||
2 | O+AMJDEE | ÉVADÂT | H3 | 28 |
3 | AEMO+RHT | DÉJ | G1 | 36 |
4 | O+TIBLIS | MARATHE | 5E | 44 |
5 | T+EFRRNO | LIBIDOS | 1C | 33 |
6 | RBKSEIE | REFERONT | K4 | 72 |
7 | IR+IINAV | BÉKÉS | L1 | 54 |
8 | IINR+NNA | KIVA | 3L | 32 |
9 | NN+UEGAQ | AIRAIN | O3 | 21 |
10 | UEFNPAS | GNAQUENT | 8A | 122 |
11 | P+DNEAET | FAUNES | N6 | 36 |
12 | SMGRIXU | TAPENADE | C7 | 80 |
13 | GSU+WEUU | REMIX | 14B | 70 |
14 | EGUU+?LE | WUS | 15A | 50 |
15 | PCYIU?H | ÉGUEUL(E) | 13F | 71 |
16 | CHI?+LZA | PUY | 6D | 68 |
17 | HI+OELES | C(O)LZA | M10 | 69 |
18 | E+SCOMEL | HÉLIOS | 15H | 46 |
19 | MS+IORTT | ÉCOLE | O11 | 32 |
20 | ORT+O | SAMIT | 12B | 24 |
BOTO | 1L | 18 | ||
1006 |