Partie du 11/03/2022 SF du jeudi 10 mars - P12 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | RNUCAEA | |||
2 | LRUKFSO | CARNEAU | H4 | 74 |
3 | FL+WAEOG | KSOUR | G9 | 48 |
4 | EFGLO+NI | KAWA | 9G | 32 |
5 | JOEBEFT | FIGNOLE | K8 | 95 |
6 | EF+NADAI | OBJET | 15H | 57 |
7 | AN+SEARI | AFFIDÉ | 8J | 53 |
8 | ITATLLR | CANERAIS | 4H | 72 |
9 | TOEUPIA | ÉTRILLÂT | O8 | 77 |
10 | MTLIOE? | ÉPOUTIRA | 13A | 70 |
11 | IMCYDUM | MOLETIE(Z) | A7 | 77 |
12 | CDMMU+RE | YIN | J2 | 32 |
13 | CEM+UXAH | DÜRÜM | 12D | 33 |
14 | CEHU+GVS | MAX | B8 | 69 |
15 | V+NEHBTE | GAUCHISE | M3 | 38 |
16 | NV+ULNSE | BERTHE | 6F | 25 |
17 | NNU+EEEI | LEVS | M12 | 29 |
18 | EEENN+V? | FIU | L8 | 35 |
19 | ENN+ZSRQ | VEU(L)E | 5K | 31 |
20 | NNQS+DNO | REZ | 14D | 71 |
21 | NNQS+PSE | DON | C9 | 24 |
PESSES | O1 | 24 | ||
1066 |