Partie du 26/07/2022 CHAMPIONNATS DU MONDE - OPEN HIPPOLYTE WOUTERS - P4
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | SIASEEN | |||
2 | PDLLENI | ANISÉES | H4 | 66 |
3 | BEUOSHE | PENDILLE | 8A | 89 |
4 | EES+EXDI | BOUH | 7B | 25 |
5 | N?EUELR | INDEXÉES | 5G | 86 |
6 | TZENURQ | PLEUREN(T) | A8 | 80 |
7 | NR+AEVSM | QUÊTEZ | L3 | 64 |
8 | -HFTTAOU | VAHINÉS | E5 | 52 |
9 | AFOTT+VI | BEUH | B7 | 32 |
10 | OTV+IRTN | FAITE | M1 | 36 |
11 | MREORJI | VÊTIRONT | J4 | 65 |
12 | IJMR+U?C | ZÉRO | 8L | 39 |
13 | IJRU+GRF | M(É)CANISÉES | H1 | 36 |
14 | JR+KMAEE | GRIFFU | 1J | 42 |
15 | EM+ECTLW | JERKA | D10 | 53 |
16 | CLMT+DET | ÉWÉE | 2E | 32 |
17 | DLMT+ILA | TEC | 15D | 29 |
18 | DLLM+PON | IKAT | 13C | 26 |
19 | LLMNO+AI | DIP | G4 | 13 |
20 | ILLMO+SB | FAN | N1 | 26 |
21 | LM+OYAUO | LOBIS | 1A | 26 |
22 | MOU+ASAM | ROYAL | N8 | 34 |
23 | MO+GR | AMUSA | G10 | 24 |
MORGON | C3 | 16 | ||
991 |