Partie du 09/04/2022 SF du vendredi 8 avril - P15 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | ESEEGEA | |||
2 | EE+MRRII | ÂGÉES | H4 | 14 |
3 | RLEICNE | MERISIER | 8D | 61 |
4 | LONO?ED | RECINGLE | 5C | 72 |
5 | TBAIASA | (G)ONDOLE | 3H | 72 |
6 | CBENAER | ABRASAIT | K6 | 70 |
7 | UTORSEF | CARIBÉEN | 12H | 82 |
8 | PEUUEQD | SOUFRENT | O6 | 83 |
9 | DU+SIAON | PECQUE | H10 | 51 |
10 | THIEMYO | SOUDAINE | 15A | 83 |
11 | HIOT+IIL | MYE | O1 | 47 |
12 | IIILT+NA | HOU | 14F | 29 |
13 | UAR?NVG | ÉLIMINAIT | D5 | 70 |
14 | MALDTOT | VARANGUE(S) | 11A | 75 |
15 | T+JFUELT | MODELÂT | M9 | 22 |
16 | FTT+SKEV | JULIE | F2 | 30 |
17 | FSTTV+US | TEK | 15M | 36 |
18 | SSTTU+XW | VIF | G7 | 26 |
19 | SSTTU+PH | WAX | B10 | 41 |
HAUT | 6J | 28 | ||
992 |