Partie du 17/07/2023 CHAMPIONNATS DU MONDE BULLE - Open TH3 joker - P1
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | ?GMDUNO | |||
2 | G?+IRISE | MOUND | H4 | 18 |
3 | ?TAUDML | DIRIGEAS | 8H | 83 |
4 | ?AOWCTE | DEMOULAT | 5E | 86 |
5 | OT+?PONS | CRAWLE | J7 | 36 |
6 | ?MIUEXR | PROTONS | 13I | 89 |
7 | ?SAINEE | MIXTURES | O1 | 101 |
8 | ?DKNAEQ | SENEGALI | 11D | 78 |
9 | DENQ+?EO | KSAR | O12 | 66 |
10 | EOQ+?EST | INDEX | 3K | 28 |
11 | ?OSESUO | ESTOQUER | 15H | 116 |
12 | ?CLNEEV | SOUDOIES | E2 | 58 |
13 | ?AZRTIT | CEVEN(O)L | 14B | 78 |
14 | -?RYIEBA | ALIZE | 8A | 69 |
15 | FJRANUL | E(M)BRAYAI | A2 | 71 |
16 | FJLN+AVB | RUA | 1A | 66 |
17 | -BEFPLFE | JAN | 15A | 36 |
18 | BEELP+HH | FAF | 9I | 27 |
19 | BEHLP+VT | EH | B5 | 28 |
THE | 10A | 34 | ||
1168 |