Partie du 21/03/2022 P2-INTERCLUBS2022
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | YTIRUAA | |||
2 | U+BNSCER | RAYAIT | H4 | 32 |
3 | OITIOES | BUCRANES | 5D | 98 |
4 | -EP?DSAE | YÉTIS | 6H | 24 |
5 | LIUARHT | ADEP(T)ES | 3G | 89 |
6 | RUICTEM | HURLAIT | 2A | 76 |
7 | IM+AGEUL | CHUTER | A1 | 36 |
8 | FOUEIFN | MEUGLAI | 1F | 86 |
9 | FIO+EBGN | NEUF | 4L | 28 |
10 | GNO+VAEO | BIFFE | O1 | 39 |
11 | AGNOO+ET | VÉ | 6N | 27 |
12 | AEGO+HEE | CHUTERONT | A1 | 42 |
13 | EEEGO+LM | HA | G7 | 20 |
14 | EEEL+WIN | OGHAM | 7E | 18 |
15 | ILN+JARO | ÉWÉE | B9 | 35 |
16 | LOR+PINS | JAÏN | A12 | 74 |
17 | DOIOSL? | TRIPLONS | 9H | 62 |
18 | ZMDAUEE | IODLIO(N)S | 14A | 70 |
19 | ADE+KONL | MUEZ | 15F | 52 |
20 | ADNO+VES | LEK | C7 | 45 |
21 | DNO+AQXT | AVÉS | 7L | 33 |
22 | ANQ+R | DÉTOX | 11A | 43 |
JEAN | 12A | 28 | ||
1057 |