Partie du 12/10/2022 SF du mercredi 12 oct P07 (normal)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | OJEEORS | |||
2 | OOR+LLEC | JESE | H5 | 22 |
3 | TSERADE | COROLLE | G6 | 70 |
4 | AXLRAYE | RETARDEES | 8G | 86 |
5 | -YCHEGTO | AXERA | H11 | 95 |
6 | CEHT+IOU | GOY | F12 | 46 |
7 | UINVSSV | ECHOUAIT | J3 | 67 |
8 | UV+DSENT | NIVOSES | 13C | 35 |
9 | T+IZ?GEB | VENDUS | 15A | 50 |
10 | EESDOAM | G(O)BETIEZ | M2 | 110 |
11 | AM+TININ | DOSEE | K1 | 28 |
12 | ?RHIUTF | MAINTINS | O1 | 80 |
13 | -AU?IELQ | FUIR | 12A | 28 |
14 | WHIABOM | (S)QUALIDE | 1E | 98 |
15 | HMO+URNE | BIWA | 2B | 31 |
16 | EMNRU+AR | WOH | D2 | 30 |
17 | RU+AMFTA | MENORA | 3A | 24 |
18 | AM+ULLEN | TRUFFA | A8 | 36 |
19 | N+PTKEP | RALLUME | 14H | 22 |
TEK | O13 | 45 | ||
1003 |