Partie du 03/04/2023 SF du lundi 03 Avril 2023 P3 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | IVITRER | |||
2 | WITXAAL | VITRIER | H4 | 78 |
3 | AALTW+?U | XI | I9 | 44 |
4 | TU+LERIJ | AWAL(E) | 11D | 36 |
5 | EL+YREOA | JURAIT | D8 | 42 |
6 | O+OBTAPI | RELAYE | E3 | 39 |
7 | AOP+NE?V | OBIT | J9 | 35 |
8 | SFORHIG | REPAVON(S) | 7H | 64 |
9 | -IGNSTLA | FORAIS | K4 | 31 |
10 | IOUSSBH | GLISSANT | O4 | 80 |
11 | IOS+TUCN | HUBS | 12L | 30 |
12 | ZGEUDOF | COUTIONS | M2 | 72 |
13 | DGU+NUAO | FOREZ | 3C | 54 |
14 | NOUU+PEE | GADJE | 8A | 42 |
15 | OUU+NEDA | PENE | 1L | 38 |
16 | ANU+ECAE | DOUCE | 2J | 32 |
17 | AAU+HQMR | CENE | 13K | 25 |
18 | AH+SETNL | MARQUA | B7 | 30 |
19 | LS+DUEKE | THANE | A11 | 47 |
20 | DEU+ALMS | KALES | F10 | 36 |
21 | DM+EEM | LAUSE | 14J | 37 |
MEME | 15G | 20 | ||
912 |