Partie du 25/06/2022 Finale interclubs - Arles - P2
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | CFAGARI | |||
2 | G+ORTREK | FARCAI | H4 | 30 |
3 | -FAEPGDJ | KOTER | 10F | 48 |
4 | FP+BAIZE | GADJE | K9 | 43 |
5 | B+TOAEEL | PIAFFEZ | 4D | 48 |
6 | IBUTNEH | PELOBATE | D4 | 65 |
7 | BE+CEVIN | HUTIN | C9 | 37 |
8 | -SSRMAME | BENIE | B10 | 44 |
9 | RAOVTYR | MARASMES | F1 | 66 |
10 | OV+SENL? | MARTYR | 1F | 48 |
11 | AEWURNU | SLOV(E)NE | L1 | 88 |
12 | -MAHOSSS | JAUNE | 12K | 26 |
13 | VDOLUDP | SMASHONS | N6 | 72 |
14 | -EPIEONU | VOL | K5 | 24 |
15 | O+U?LIIQ | PUINEE | O5 | 42 |
16 | IILOQ+GC | UNI(S) | 12A | 32 |
17 | GIIL+DEI | COQ | J6 | 32 |
18 | III+NTRE | DEGELS | 5A | 20 |
19 | T+LWUUXT | IRIDIEN | A2 | 27 |
20 | LTUW+DE | TOUX | 3K | 26 |
LUXE | N1 | 26 | ||
844 |