Partie du 06/04/2023 SF du jeudi 6 avril 2023 P12 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | PNOREGE | |||
2 | ILEAUIS | ÉPONGER | H3 | 76 |
3 | U+AVHRBN | ÉLIAIS | 10E | 21 |
4 | NRUV+LOE | BAH | 11C | 26 |
5 | YPEEMOJ | LEVURONS | J3 | 63 |
6 | JM+EBDUL | ÉPLOYÉE | 3H | 42 |
7 | LU+UDRSS | DJEMBÉ | N1 | 38 |
8 | LSUU+TXD | DRYS | L1 | 32 |
9 | LTUX+ANV | SUD | G1 | 28 |
10 | LTV+OSER | ANAUX | D11 | 48 |
11 | OMEWGIT | TRAVELOS | 13B | 76 |
12 | EGMO+ANE | TWIN | 6E | 33 |
13 | N+EFREAM | EXOGAME | 15C | 54 |
14 | ?ICATIL | ENFERMA | O5 | 89 |
15 | ?SOTUIS | LAÏCI(S)TE | 8A | 86 |
16 | ITHAEFA | OUIST(E)S | 12I | 79 |
17 | E+EULKTN | FATIHAS | 1A | 42 |
18 | EELU+EQN | TANK | B7 | 33 |
19 | EEL+UARZ | QUENA | 11K | 47 |
20 | EL+CI | AZURE | 5A | 32 |
21 | CE | LI | 11G | 16 |
CE | 14A | 12 | ||
973 |