Partie du 23/10/2023 Festival d'Aix les bains 2023 - Coupe de Savoie P2
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | ALPEZBU | |||
2 | BU+SEFHA | ALPEZ | H8 | 52 |
3 | ABH+HOOU | FUSEZ | 12D | 34 |
4 | BOO+RREO | HUHAU | E11 | 22 |
5 | OO+TTUCE | BOURRE | 15C | 27 |
6 | OT+EEELS | COUTE | B11 | 23 |
7 | AAMLUTE | PELOTEES | 10H | 64 |
8 | L+WAXVU? | AMEUTA | 11J | 30 |
9 | -IJWIIEY | VA(S)SAUX | O7 | 57 |
10 | IIIJW+LA | YUE | 13A | 24 |
11 | IIIJL+LT | WAX | 13M | 42 |
12 | IIILL+?R | JET | G11 | 20 |
13 | IIILL+SL | (D)EBOURRER | 15A | 30 |
14 | IL+BRISE | ILLITES | L6 | 16 |
15 | OOTNNDR | RISIBLE | M1 | 75 |
16 | EEEEGDO | TONDRONS | 3F | 62 |
17 | EE+MTSNF | GONDEE | H1 | 30 |
18 | PANDQIR | FERMENTS | J1 | 66 |
19 | INQR+UVE | DRAP | 1L | 27 |
20 | ENRV+NKI | QUI | 14L | 35 |
21 | NNV+CSGA | TRIKE | F3 | 34 |
22 | CGNNS+MI | VAS | F10 | 28 |
23 | CN+ANI | MINGS | 2B | 35 |
24 | INN | CA | J14 | 21 |
(D)EBOURRERAI | 15A | 12 | ||
866 |