Partie du 26/02/2024 Festival de BAYONNE - Coupe des basques P1
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | SEZSBAI | |||
2 | WUYATEE | BAISSEZ | H6 | 106 |
3 | AW+DSCIA | ZYEUTE | 12H | 48 |
4 | DI+EPTOS | AWACS | 5H | 51 |
5 | PNEIEIJ | EPIDOTES | M6 | 82 |
6 | IIN+EUIB | JEEPS | L1 | 44 |
7 | IIIN+HFR | JUBE | 1L | 39 |
8 | IINR+XNU | HIFI | 8L | 42 |
9 | INNRU+OO | XI | M3 | 48 |
10 | NOU+KELS | NORI | N10 | 39 |
11 | NOSU+LML | LEK | O13 | 39 |
12 | LLS+UTAM | MOUTON | 11J | 23 |
13 | -ESNQVEM | BUSA | 6H | 27 |
14 | MQ+NNAIE | ENVASE | 7E | 30 |
15 | AEMNN+OL | QIS | 10F | 26 |
16 | EN+RINRT | MALON | 8A | 23 |
17 | N+RARUVA | NITRER | 4C | 35 |
18 | AARRU+ER | VIN | G9 | 21 |
19 | AR+EDELM | QUARRE | F10 | 18 |
20 | GDTUEIT | DEMELERA | 15A | 149 |
21 | ?LAC?TF | DIGUETTE | 2E | 64 |
22 | AGHLOO | CALF(A)TA(G)E | B7 | 90 |
23 | AGLO | OH | N5 | 26 |
BAO | N1 | 22 | ||
1092 |