Partie du 03/04/2023 SF du lundi 03 Avril 2023 P1 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | LAYRETI | |||
2 | E+?UWRDO | LYRAIT | H3 | 50 |
3 | EOR?+EIP | DAUW | 6G | 34 |
4 | OALTLQB | ÉPIERO(N)T | 8A | 80 |
5 | -LRCAANM | QIBLA | C7 | 25 |
6 | NR+ELHTE | CALMA | B11 | 20 |
7 | RJIEMAO | HALÈRENT | 15A | 158 |
8 | AIMOR+TN | JE | 14F | 52 |
9 | IUHPEEV | ROMANITÉ | A1 | 80 |
10 | EEPV+OVF | HUI | B2 | 27 |
11 | -?RINASU | FÉE | C1 | 26 |
12 | TRLSNEI | USIN(E)RA | K5 | 89 |
13 | GUDEMVN | LINTERS | 12E | 65 |
14 | MV+CASET | DÉGUN | L1 | 20 |
15 | MV+VOSEX | ACTÉES | 2I | 28 |
16 | MOSVV+OE | EX | 13H | 44 |
17 | ESV+BUFG | VROOM | J11 | 28 |
18 | BG+SKIEI | VEUFS | 1E | 35 |
19 | BEGII+ZO | KAS | 12A | 37 |
20 | I+DNEPTO | GIBOYEZ | 4D | 56 |
21 | PT+UESAA | ONDINE | 8J | 27 |
PIEUTAS | M7 | 26 | ||
1007 |