Partie du 01/06/2023 Neuilly Plaisance
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | IRTRALS | |||
2 | R+IHBEIV | TRAILS | H4 | 14 |
3 | BI+LOECP | HIVER | G7 | 39 |
4 | BCEL+NME | POITRAILS | H1 | 33 |
5 | BELMN+AU | CE | I7 | 21 |
6 | EUO?UNB | ALBUMINE | 3C | 78 |
7 | U+O?AGDL | BOU(I)NE | 2J | 36 |
8 | EOAIELF | DÉLOGUA(I) | O1 | 140 |
9 | O+ASAGRI | FÉRIALE | 11E | 40 |
10 | R+VISEJN | ASIAGO | L10 | 27 |
11 | EWOXKUM | JANVIERS | C2 | 70 |
12 | KOW+NNYA | MUREX | 8A | 48 |
13 | KNY+ZQEA | WAGON | 14J | 70 |
14 | ENQZ+URI | YAK | 4J | 56 |
15 | IQR+UEOS | NOUEZ | 15K | 48 |
16 | ERITPDN | MORISQUE | A8 | 101 |
17 | DENT+EAS | PRIX | E5 | 30 |
18 | E+TMSHEE | DISANTE | M1 | 38 |
19 | EMST+TED | HÈLE | D1 | 35 |
ÉWÉ | J13 | 27 | ||
951 |