Partie du 23/10/2023 Festival d'Aix les bains 2023 - Coupe de Savoie P3
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | EENRTSS | |||
2 | OOKEIW? | RESSENT | H4 | 66 |
3 | EOO+HVEJ | K(A)WI | 11E | 50 |
4 | JO+ETMSR | EVOHE | 12H | 34 |
5 | MO+COMLI | J(A)RTES | F10 | 30 |
6 | -AEAQDIA | COMMIS | 15A | 36 |
7 | AE+LNOTU | QASIDA | 6F | 34 |
8 | OELEEIT | ALENTOUR | 4A | 68 |
9 | OI?AFRE | ENTOILEE | 9G | 61 |
10 | OSFRZTE | (P)ALEFROI | B2 | 86 |
11 | S+AUPIVH | FROTTEZ | 13B | 59 |
12 | PU+NUANM | HAVIS | A8 | 53 |
13 | NNU+EASE | PUMA | 3H | 30 |
14 | ARPSATU | TANNEUSE | 10H | 78 |
15 | U+LNENLI | SEPARAT | O9 | 39 |
16 | LNU+LDGB | ALIEN | 3B | 20 |
17 | DGN+BGDU | BULL | 5K | 20 |
18 | DDN+IXYU | BUGGA | 14K | 18 |
19 | DDIU+RCE | XYLENE | L7 | 34 |
20 | -DU | CIDRE | O1 | 34 |
UD | C8 | 17 | ||
867 |