Partie du 10/04/2022 P1-TH2 au profit du Scolaire (avril 2022)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | MEREEML | |||
2 | OSSHLKA | EMMÊLER | H3 | 72 |
3 | OS+ENACR | LAKHS | 10G | 35 |
4 | OAVFUDR | CORNASSE | K4 | 90 |
5 | DFR+UMET | AVOUA | 8K | 36 |
6 | DT+RITNA | FUMER | L1 | 36 |
7 | UELESUJ | TONDRAIT | M7 | 72 |
8 | ELU+IAYT | JUSTE | 14J | 56 |
9 | IU+CZTFW | ALYTE | 15F | 51 |
10 | CITUW+AI | FEZ | 3G | 29 |
11 | -DONEIEG | ACTIF | 1H | 30 |
12 | DGO+ERRA | ZÉINE | I3 | 26 |
13 | OR+BHBI? | DÉGRAFEZ | 3B | 44 |
14 | BBOR+OPO | HI(A) | 14F | 38 |
15 | BOOP+I?S | BROL | G7 | 23 |
16 | BIO+SNIU | POS(E) | O12 | 37 |
17 | EUIEGLT | BINIOUS | 11A | 75 |
18 | U+VSNOQE | GIBELET | A9 | 33 |
19 | DNAPUIX | ÉVOQUONS | E6 | 68 |
20 | DIU+EATE | PANAX | F2 | 73 |
21 | EI+LW | DAGUET | D1 | 32 |
22 | IL | ÉWÉ | 14A | 24 |
KIL | I10 | 12 | ||
992 |