Partie du 19/07/2023 CHAMPIONNATS DU MONDE BULLE - Blitz - P4
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | OTOIIME | |||
2 | O+LDECUN | MOITIE | H4 | 18 |
3 | N+IIILRG | OLEODUC | 5E | 40 |
4 | -MESLPRI | NIGIRI | 6J | 19 |
5 | GNELEA? | REMPLIS | 10B | 72 |
6 | ATXIEUA | ANGELI(S)E | O1 | 131 |
7 | AI+SOSFS | METAUX | D10 | 52 |
8 | ENTHROB | OSSIFIAS | M3 | 82 |
9 | OSRARTN | BERTHON | L9 | 82 |
10 | PEHVAIR | RATURONS | 14A | 70 |
11 | -LVEJOAR | PHARE | A11 | 42 |
12 | -?ULAYFZ | JASE | H12 | 57 |
13 | AFU+MEBS | ZLO(T)Y | 14J | 84 |
14 | ABM+ANDA | FUSE | O12 | 56 |
15 | AMN+RVNU | BADA | L1 | 27 |
16 | MNRU+KUQ | VAN | N1 | 27 |
17 | MNQ+EULD | KURU | 6B | 35 |
18 | MN+WTEVC | DUQUEL | C3 | 30 |
19 | CMTW+EEO | EVENT | C10 | 27 |
20 | EMW+ITE | COPTE | E8 | 33 |
21 | EEM | WITZ | J11 | 22 |
22 | EM | EX | 15C | 20 |
HE | 13L | 12 | ||
1038 |