Partie du 02/06/2023 Melun
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | NEESSTI | |||
2 | RONDUNE | SENTIES | H4 | 66 |
3 | RARAJVE | DONNEURS | 4A | 72 |
4 | RV+KPLAE | ADJARE | A3 | 42 |
5 | P+YMOIF? | KEVLARS | 10B | 41 |
6 | -DBVEEO? | YI(N) | B6 | 65 |
7 | EV+WAANT | ADO(U)BE | 3A | 30 |
8 | NTV+LUES | AWALÉ | E7 | 28 |
9 | LT+TONEU | VENUS | 12A | 39 |
10 | NTT+POME | OVULE | A11 | 24 |
11 | ZRNTAIE | IMPOTENT | 8H | 86 |
12 | TSSROIE | TARTINEZ | L8 | 104 |
13 | UTMCOAX | RÔTISSEZ | 15E | 101 |
14 | HPMDRAE | CONTUMAX | 6F | 78 |
15 | ADMR+LGI | HEP | 14F | 35 |
16 | DGM+CIEL | LARIX | M2 | 28 |
17 | DGL+QSEU | ÉCIME | K11 | 29 |
18 | DGL+HFUI | QUELS | 2J | 56 |
19 | DFGL+BAI | HUI | 2F | 28 |
20 | ABDGL+GF | FI | 1H | 30 |
GRAF | 4L | 24 | ||
1006 |