Partie du 03/12/2022 Blitz 2022 P3
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | ODIRODN | |||
2 | R+ANOIEP | DIODON | H4 | 20 |
3 | EETDRES | PONDÉRAI | 4E | 72 |
4 | GUOMAIT | PÉDESTRE | E4 | 94 |
5 | AJMFHAM | MORGUAIT | J2 | 66 |
6 | AFMM+IUC | HADJ | 6C | 31 |
7 | F+EKLAEH | COMMUAI | 3I | 41 |
8 | EEFL+ESS | HAÏK | O1 | 78 |
9 | VEBOETL | FUSELÉES | M2 | 75 |
10 | B+ALVYAI | VOLÈTE | L8 | 37 |
11 | ILV+NELI | BAYAS | 8A | 51 |
12 | IL+UIPRQ | VÉLIN | K11 | 30 |
13 | ILPRU+EF | QI | J14 | 52 |
14 | IPR+?TUS | INFLUE | 15J | 39 |
15 | ELNU?OW | PURIST(E) | 12A | 84 |
16 | ENU+SAEC | (S)LOW | H12 | 44 |
17 | NU+NINUG | ESPACE | A10 | 30 |
18 | GINNU+BE | VENU | 8L | 21 |
19 | -GRESZTX | INTUBE | F10 | 22 |
20 | GSTX+ARN | REZ | M11 | 57 |
21 | AGNRST+T | EX | 10A | 31 |
22 | ANTT+R | REGS | 5L | 26 |
AN | B14 | 14 | ||
1015 |