Partie du 10/09/2022 Coupe de Nevers P1
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1 | AANYIDC | |||
2 | ADI+SITT | CYAN | H5 | 30 |
3 | -OGTBRRA | DISAIT | 9F | 25 |
4 | G+LEUDMI | BROCART | 5E | 44 |
5 | DL+IRSAN | MUGIE | 6B | 21 |
6 | -STQNETA | DÎNAS | L1 | 28 |
7 | S+ULO?CE | TAQUENT | C3 | 32 |
8 | AEAUNSI | OLÉ(O)DUCS | 1H | 140 |
9 | -EEFBOEE | AUNAIES | B8 | 72 |
10 | BEEO+HKL | FÉE | A8 | 41 |
11 | LO+LOMGA | CHEBEK | N1 | 84 |
12 | MO+XEL?P | ALGOL | O6 | 29 |
13 | ELOP+MDL | M(A)X | 2H | 67 |
14 | -OJEVNLS | DIPLÔME | 12A | 26 |
15 | JN+IVTPU | VÉLOS | H11 | 40 |
16 | -WUHRAVN | JOUIT | E11 | 24 |
17 | HRUV+ZRS | IWAN | J9 | 33 |
18 | HRSUV+FT | RIZ | 14D | 32 |
19 | HTV+EIEE | SURF | 13J | 28 |
20 | EEITV+ER | HEU | K11 | 24 |
21 | NOIREPU | SÉVÉRITÉ | 15H | 86 |
ÉPANOUIR | 7F | 68 | ||
974 |